Produktbeschreibung
10G 40KM 80KM CWDM SFP+ XFP 10G 80KM DWDM SFP
Merkmale
> Gefä Llig mit SFF-8413 und IEE802.3ae
> Geeignet fü R Gebrauch in den Systemen des 100GHz Kanalabstands DWDM
> Datenrate selectable& #8804; 4.25Gbps oder 9.95Gbps zu den Kinetik 10.3Gbpsbit
> CooledEML Ü Bermittler und APD Empfä Nger
> Link lengthup bis 80km
> Schwachstrom Dissipation1.4W typisch (Maximum: 2W)
> -5º C Gehä Usetemperatur zur Betriebs70º C
> Einzelne 3.3V Stromversorgung
> ü Bertragen Diagnoseleistungskontrolle der Baugruppentemperatur, Zubehö R Spannungen, Laser-schrä Ges Bargeld, optische Energie, empfangen optische Energie
> RoHS gefä Llig und bleifrei
> Geeignet fü R Gebrauch in den Systemen des 100GHz Kanalabstands DWDM
> Datenrate selectable& #8804; 4.25Gbps oder 9.95Gbps zu den Kinetik 10.3Gbpsbit
> CooledEML Ü Bermittler und APD Empfä Nger
> Link lengthup bis 80km
> Schwachstrom Dissipation1.4W typisch (Maximum: 2W)
> -5º C Gehä Usetemperatur zur Betriebs70º C
> Einzelne 3.3V Stromversorgung
> ü Bertragen Diagnoseleistungskontrolle der Baugruppentemperatur, Zubehö R Spannungen, Laser-schrä Ges Bargeld, optische Energie, empfangen optische Energie
> RoHS gefä Llig und bleifrei
Anwendungen
- Ethernet
- Faser-Kanal (mit/ohne FEC)
Beschreibung
Takfly SFP+ZR DWDM Lautsprecherempfä Nger ist fü R konzipiert 10GBASE-ER/EW, und 8.5G/10G Faser- Kanalanwendungen.
Der Lautsprecherempfä Nger besteht aus zwei Kapiteln: Das Ü Bermittlerkapitel enthä Lt a colded EML Laser. Und das Empfä Ngerkapitel besteht aus a APD Fotodiode integrierte mit einem TIA. Alle Baugruppee werden Lasersicherheitsanforderungen der Kategorie I gerecht. Digital-Diagnostikfunktionen sind- ü Ber eine 2-drahtige serielle Schnittstelle erhä Ltlich, wie innen spezifiziert SFF-8472, das Echtzeitzugriff zu den EinheitBetriebsparametern wie Lautsprecherempfä Ngertemperatur erlaubt, Laser-schrä Ges Bargeld, ü Bertrug optische Energie, empfangene optische Energie und Lautsprecherempfä Ngerzubehö Rspannung.
Grenzdaten
Parameter | Symbol | Minute | Maximal | Gerä T |
Zubehö R-Spannung | Vcc | - 0. 5 | 3.8 | V |
Speichertemperatur | Prü Fung | - 40 | 85 | º C |
Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | 0 | 85 | % |
Betriebsbedingungen
Parameter | Symbol | Minute | Typisch | Maximal | Gerä T |
Zubehö R-Spannung | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
Zubehö Rbargeld | Icc | - | 420 | 610 | MA |
Betrieb Gehä Usetemperatur | Tca | - 5 | - | 70 | º C |
Baugruppen-Energien-Ableitung | P. M. | - | 1.4 | 2 | W |
[1] Zubehö Rbargeld wird zwischen V geteiltCCTX und VCCRX.
[2] Zustrom wird als aktueller Stand ü Ber Lagebargeldanforderungen definiert
CBand λ c-Wellenlä Nge-Fü Hrung
IFU Kanal Produkt Code | Frequenz (THz) | Wellenlä Nge | IFU-Kanal Produkt Code | Frequenz (THz) | Wellenlä Nge |
17 | 191.7 | 1563.86 | 40 | 194.0 | 1545.32 |
18 | 191.8 | 1563.05 | 41 | 194.1 | 1544.53 |
19 | 191.9 | 1562.23 | 42 | 194.2 | 1543.73 |
20 | 192.0 | 1561.42 | 43 | 194.3 | 1542.94 |
21 | 192.1 | 1560.61 | 44 | 194.4 | 1542.14 |
22 | 192.2 | 1559.79 | 45 | 194.5 | 1541.35 |
23 | 192.3 | 1558.98 | 46 | 194.6 | 1540.56 |
24 | 192.4 | 1558.17 | 47 | 194.7 | 1539.77 |
25 | 192. 5 | 1557.36 | 48 | 194.8 | 1538.98 |
26 | 192. 6 | 1556.55 | 49 | 194. 9 | 1538. 19 |
27 | 192. 7 | 1555.75 | 50 | 195.0 | 1537. 40 |
28 | 192. 8 | 1554.94 | 51 | 195.1 | 1536. 61 |
29 | 192. 9 | 1554.13 | 52 | 195.2 | 1535. 82 |
30 | 193.0 | 1553.33 | 53 | 195.3 | 1535. 04 |
31 | 193.1 | 1552.52 | 54 | 195.4 | 1534.25 |
32 | 193.2 | 1551.72 | 55 | 195.5 | 1533.47 |
33 | 193.3 | 1550.92 | 56 | 195.6 | 1532.68 |
34 | 193.4 | 1550.12 | 57 | 195.7 | 1531. 90 |
35 | 193.5 | 1549.32 | 58 | 195. 8 | 1531. 12 |
6 | 193.6 | 1548.51 | 59 | 195.9 | 1530.33 |
37 | 193.7 | 1547.72 | 60 | 196.0 | 1529.55 |
38 | 193.8 | 1546.92 | 61 | 196.1 | 1528.77 |
39 | 193.9 | 1546.12 |









