Produktbeschreibung
10g 40KM/80KM SFP Lautsprecherempfänger CWDM/DWDM SFP+ Baugruppe
Bedingungen:
1.25Gbp 120KM FR-DT SFP
Teilenummer: DF-TK-120
Datenrate: 1.25Gbps
Wellenlänge (Tx/Rx): 1470~1610dBm
Abstand: 120KM
Laser: DFB
Faser: Inspektion
Optische Energie: 0~+3dBm
Empfindlichkeit: ≤-32dBm
Merkmale:
Bis 1.25 Gbps-bidirektionale Datenübermittlungsabschnitte
Hot-pluggable SFP-Abdruck
Ungekühlter DFB Laser-Übermittler in 8 möglichen CWDM Wellenlängen
Duplex-LC-Verbinder
Sehr niedriger Bammel
Metallgehäuse, für niedrigere EMS
Einzelne Stromversorgung 3.3V
Schwachstromableitung <700mW
Betriebstemperaturbereich: 0ºC zu 70ºC
Anwendungen:
Metro-Zugriffs-Ringe und Punkt-zu-Punkt-Vernetzung für Gigabit-Ethernet und Faser-Kanal
DF-TK-120 CWDM sind kleine steckbare Lautsprecherempfänger (SFP) des Formular-Faktors für Geschäft in den Metro-Zugriffs-Ringen und in den Punkt-zu-Punkt-Netzen using Gigabit-Ethernet und Faser-Kanal-Netzwerkausstattung bestimmt. Sie sind in acht verschiedenen CWDM Wellenlängen erhältlich. Zusätzlich willigen sie mit der kleinen Formular-Faktor-steckbaren Inanspruchnahme- unterschiedlicher Quellen (MSA)vereinbarung ein
Teilenummer | Datenrate | Wellenlänge (Tx/Rx) | Abstand | Laser | Faser | Optische Energie | Empfindlichkeit |
DF-TK-1310 | 155Mbps | 1310nm | 20km | FP | Inspektion | - 15~ -8dBm | ≤-35dBm |
DF-TK-1310 | 1.25Gbps | 1310nm | 20km | FP | Inspektion | - 9~ -3dBm | ≤-24dBm |
DF-TK-1310 | 155Mbps | 1310nm | 20km | FP | Inspektion | - 15~ -8dBM | ≤-34dBm |
DF-TK-1310 | 1.25Gbps | 1310nm | 20km | FP | Inspektion | - 9~ -3dBm | ≤-24dBm |
DF-TK-1550 | 2.5Gbps | 1550nm | 20km | DFB | Inspektion | - 5~0dBm | ≤-22dbm |
DF-TK-1550 | 2.5Gbps | 1550nm | 80km | DFB | Inspektion | - 2~+3dBm | ≤-28dBm |
DF-TK-1550 | 2.5Gbps | 1550nm | 40km | DFB | Inspektion | - 2~ +3dBm | ≤-19dBm |
DF-TK-1310 | 155Mbps | 1310nm | 40km | FP | Inspektion | - 5~0dBm | ≤-34dBm |
DF-TK-1310 | 622Mbps | 1310nm | 20km | FP | Inspektion | - 10~ -3dBm | ≤-28dBm |
DF-TK-1310 | 622Mbps | 1310nm | 40km | FP | Inspektion | - 5~0dBm | ≤-28dBm |
DF-TK-1310 | 1.25Gbps | 1310nm | 3km | FP | Inspektion | - 13~ -3dBm | ≤-22dBm |
DF-TK-1310 | 1.25Gbps | 1310nm | 40km | DFB | Inspektion | - 3~+2dBm | ≤-24dBm |
DF-TK-1310 | 2.5Gbps | 1310nm | 2km | FP | Inspektion | - 9~ -3dBm | ≤-19dBm |
DF-TK-1310 | 2.5Gbps | 1310nm | 20km | DFB | Inspektion | - 5~0dBm | ≤-19dBm |
DF-TK-1310 | 2.5Gbps | 1310nm | 3km | FP | Inspektion | - 9~ -3dBm | ≤-18dBm |
DF-TK-1550 | 155Mbps | 1550nm | 20km | FP | Inspektion | - 15~ -8dBm | ≤-36dBm |
DF-TK-1550 | 155Mbps | 1550nm | 80km | DFB | Inspektion | - 5~0dBm | ≤-36dBm |
DF-TK-1550 | 622Mbps | 1550nm | 80km | DFB | Inspektion | - 3~ +2dBm | ≤-28dBm |
DF-TK-1550 | 1.25Gbps | 1550nm | 80km | DFB | Inspektion | 0~+5dBm | ≤-26dBm |
DF-TK-1550 | 1.25Gbps | 1550nm | 120KM | DFB | Inspektion | 0~+5dBm | ≤-32dBm |



