Produktbeschreibung
★Beschreibung
Optischer Umsetzer des passiv-3 der Methoden-FTTH fü R Digital Fernsehapparat, Input optische Energie: 0~-15dbm, optische Rü Ckflussdä Mpfung: > 45db, optischer Empfä Nger-Wellenlä Nge: 1100~1600 nm, aus optischen Faserntyp: Einzelner Modus, Frequenzbereich: 40-1000MHZ, SC/APC zu FFemale Verbinder, Abmessungen: 45*65*20 mm, Nettogewicht: 0.052KG.
★Merkmale
⊙Keine Energie benö Tigte
⊙Optikstecker: SC/APC
⊙Mit Abschirmungs-Schutz
⊙Ausgezeichnete Linearitä Ten und Flachheit
⊙Kleiner und netter Entwurf fü R das einfache Handhaben
⊙Konzipiert fü R FTTH (Faser zum Hauptnetz
⊙Belü Ftung-Gehä Use (Actractive kundenspezifische Fallfarben)
⊙Frequenzbereich 40-1000MHz fü R CATV Endbenutzer
⊙Lensed Schutz und hohes responsivity Palladium fü R mehr Leistung
★Bedingung
Feld | Gerä T | Beschreibung | Anmerkung |
Kundenschnittstelle | |||
HF-Verbinder | F-Weibchen 75Ω " Verbinder | ||
Optikstecker | SC/APC | Kann angepasst werden | |
Optischer Parameter | |||
Input-optische Energie | dBm | 0~-15 | Digital Fernsehapparat |
Optische Rü Ckflussdä Mpfung | DB | > 45 | |
Optischer Empfä Nger-Wellenlä Nge | nm | 1100~1600 | |
Aus optischen Faserntyp | Einzelner Modus | ||
HF-Parameter | |||
Frequenzbereich | MHZ | 40-1000 | |
Flachheit | DB | ± 0.5 | |
Ausgabe-Stufe HF1 | dBuV | ≥ 66 | - 1dBm zugefü Hrte Energie |
Ausgabe-Stufe HF2 | dBuV | ≥ 66 | - 1dBm zugefü Hrte Energie |
Ausgabe-Stufe HF3 | dBuV | ≥ 66 | - 1dBm zugefü Hrte Energie |
Ausgabe-Widerstand | Ω | 75 | |
C/N | dBc | 52 | - 1dBm zugefü Hrte Energie |
Anderer Parameter | |||
Energien-Input-Spannung | VDC | 0 | |
Leistungsaufnahme | MA | N/A | |
Abmessungen | mm | 45*65*20 | |
Nettogewicht | Kilogramm | 0.052 |









