Produktbeschreibung
Produkt-Merkmale
- Support bis zum Bit 112Gbps Kinetik
- Duplex-LC Verbinder
- Heiß Es steckbares
- Funktionierende elektrische Seriendatenrate bis 27.952493Gbps
- parallele elektrische Serie 4 Schnittstelle
- Anwendbar fü R 10km SMF Anschluss
- Schwachstromverbrauch (maximal: 8W)
- Digital-Diagnosemonitor Schnittstelle
- MDIO Kommunikation Schnittstelle
- Gefä Llig mit 100GBASE-LR4 und OUT4
- Betriebsgehä Usetemperatur:
Anwendungen
- Lokaler Bereich Netz (LAN)
- Weiter Bereich Netz (FAHL)
- Zum Frä Ser schalten Schnittstelle
- ITU-T OUT4 OTL4.4
Standards
- Gefä Llig mit IEEE 802.3ba
- Gefä Llig mit CFP4 MSA Befestigungsteilen Bedingungen
- Gefä Llig mit CFP4 MSA Management Bedingungen
- Gefä Llig mit ITU-T G709/Y. 1331
- Gefä Llig mit RoHS
Funktionsbeschreibung
GFC-OLCPXXTXL-CD10, 100G CFP4 LR4 optischer Lautsprecherempfä Nger integriert ü Bertragen und empfä Ngt Pfad auf eine Baugruppe. Auf der Sendeseite werden vier Wege der Seriendatenströ Me an vier Laser-Fahrer wieder hergestellt, zeitlich neu festgelegt und weitergegeben, die vier Elektrischabsorption modulierte Laser (EMLs) mit 1296, 1300, 1305 und 1309 nm-Mittelwellenlä Ngen steuern. Optischen Signale werden dann in eine single-mode Faser durch einen industriekompatiblen LC-Verbinder geschalten. Auf der empfangenseite werden 4 Wege der optischen Datenströ Me optisch durch einen integrierten optischen Demultiplexer demultiplexiert. Jeder Datendampf wird durch einen PIN-Fotodetektor und einen transimpedance Verstä Rker wieder hergestellt, zeitlich neu festgelegt und weitergegeben an einen Ausgabefahrer. Diese Baugruppe kennzeichnet eine hot-pluggable elektrische Schnittstelle, einen Schwachstromverbrauch und EIN MDIO Management Schnittstelle
Funktionsdiagramm

Grenzdaten
Anmerkung: Druck mehr als notwendig die maximalen absoluten Bewertungen kann permanenten Schaden des Lautsprecherempfä Ngers verursachen
Elektrische Eigenschaften
(Wenn nicht anders vermerkt geprü Ft unter empfohlenen Betriebsbedingungen, )
Parameter | Symbol | Min. | Maximum | Gerä T | Anmerkung |
Zubehö R-Spannung | Vcc | - 0.5 | 3.6 | V | |
Speichertemperatur | TS | - 40 | 85 | ° C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | RH | 0 | 85 | % |
Empfohlene Betriebsbedingungen
Parameter | Symbol | Min. | Typ | Maximum | Gerä T | Anmerkung |
Datenrate | Dr | 103.2 | 112 | Gb/s | ||
Zubehö R-Spannung | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
BetriebsfallTemp. | Tc | 0 | 70 | ° C |
(Wenn nicht anders vermerkt geprü Ft unter empfohlenen Betriebsbedingungen, )
Parameter | Symbol | Gerä T | Minute | Typ | Maximal | Anmerkungen | ||
Spannungs-Zubehö R-elektrische Eigenschaften | ||||||||
Zubehö R-Bargeld | Tx Kapitel | Icc | A | 2 | 1 | |||
Rx Kapitel | ||||||||
Stromversorgungen-Gerä Usche | Vrip | 2% GLEICHSTROM | 1MHz | |||||
3% 1 | 10MHz | |||||||
Gesamtableitungs-Energie | Pw | W | 8 | |||||
Schwachstrom-Modus-Ableitung | Pflug | W | 2 | |||||
Zustrom-Bargeld | Class1 | und | Ich-Zustrom | mA/usec | 100 | |||
Turn-off Bargeld | Class2 | Ich-Ausschaltung | mA/usec | - 100 | ||||
Zustrom-Bargeld | Class3 | und | Ich-Zustrom | mA/usec | 200 | |||
Turn-off Bargeld | Class4 | Ich-Ausschaltung | mA/usec | - 200 | ||||
Unterschiedliches Signal-elektrische Eigenschaften | ||||||||
Einzelnes beendetes Dateneingabe-Schwingen | Millivolt | 20 | 525 | |||||
Einzelnes beendetes Daten-Ausgabe-Schwingen | Millivolt | 180 | 385 |
Differenziales Signal-Ausgangswiderstand | Ω | 80 | 120 | |||
Differenzialer Signaleingang-Widerstand | Ω | 80 | 120 | |||
3.3V LVCMOS elektrische Eigenschaften | ||||||
Input-Hochspannung | 3.3VIH | V | 2.0 | Vcc+0.3 | ||
Input-Niederspannung | 3.3VIL | V | - 0.3 | 0.8 | ||
Input-Leckage-Bargeld | 3.3IIN | MA | - 10 | +10 | ||
Ausgabe Hochspannungs (IOH=100uA) | 3.3VOH | V | Vcc-0.2 | |||
Ausgabe-Niederspannung (IOL=100uA) | 3.3VOL | V | 0.2 | |||
Minimale Impuls-Breite des Steuerpin-Signals | t_CNTL | wir | 100 | |||
1.2V LVCMOS elektrische Eigenschaften | ||||||
Input-Hochspannung | 1.2VIH | V | 0.84 | 1.5 | ||
Input-Niederspannung | 1.2VIL V | 0.3 | 1.2VIL V | 0.36 | ||
Input-Leckage-Bargeld | 1.2IIN | MA | - 100 | +100 | ||
Ausgabe-Hochspannung | 1.2VOH | V | 1.0 | 1.5 | ||
Ausgabe-Niederspannung | 1.2VOL | V | - 0.3 | 0.2 | ||
Ausgabe-hoch Bargeld | 1.2IOH | MA | - 4 | |||
Ausgabe-niedrig Bargeld | 1.2IOL | MA | +4 | |||
Input-Kapazitanz | Ci | PF | 10 |
Elektrische Hochgeschwindigkeitseigenschaften
Parameter | Symbol | Gerä T | Min. | Maximum | Anmerkungen |
Widerstand | Zd | Ω | 90 | 110 | |
Frequenz | MHZ | 161.1328125 | 1/64 der elektrischen Wegkinetik | ||
Frequenz-Stabilitä T | △f | PPMs | - 100 | 100 | Fü R Ethernet |
- 20 | 20 | Fü R Telekommunikation | |||
Differenziale Spannung | VDIFF | Millivolt | 400 | 900 | Spitzen-Spitzendifferenzial |
Gelä Ufige Modusgerä Usche (Effektivwert) | Millivolt | 17.5 | |||
Effektivwert-Bammel | ps | 10 | Gelegentlicher Bammel ü Ber Frequenzband von 10KHZ< F< 10MHZ | ||
Taktgeber-Arbeitszyklus | % | 40 | 60 |
Optische Eigenschaften
(Wenn nicht anders vermerkt geprü Ft unter empfohlenen Betriebsbedingungen, )
Parameter | Symbol | Gerä T | Minute | Typ | Maximal Anmerkungen | |
Optischer Sender-Eigenschaften | ||||||
Signalisierenkinetik, jeder Weg | GBD | 25.78125 ± 100 PPMs | 100GBase-LR4 | |||
27.9525 ± 20 PPMs | OUT4 | |||||
Vier Weg-Wellenlä Ngenbereich | λ 1 | nm | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | |
λ 2 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | |||
λ 3 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | |||
λ 4 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | |||
Gesamtprodukteinfü Hrungsenergie | dBm | 10.5 | 100GBase-LR4 | |||
10 | OUT4 |
Durchschnittliche Produkteinfü Hrungsenergie, jeder Weg | Pavg | dBm | - 4.3 | 4.5 | 2 | |||
- 0.6 | 4 | |||||||
Optische Modulationsamplitude, jeder Weg (OMA) 2 | OMA | dBm | - 1.3 | 4.5 | ||||
Unterschied bezü Glich der Produkteinfü Hrungsenergie zwischen irgendwelchen zwei Wegen (OMA) | DB | 5 | ||||||
Lö Schungverhä Ltnis | ER | DB | 4 | 100GBase-LR4 | ||||
4 | 6.5 | OUT4 | ||||||
Seite-Modus Ausgleichverhä Ltnis | SMSR | DB | 30 | |||||
Ü Bermittler- und Zerstreuungsstrafe, jeder Weg | TDP | DB | 2.2 | |||||
Optische Rü Ckfluß Dä Mpfungstoleranz | DB | 20 | ||||||
Ü Bermittler reflectance3 | DB | - 12 | ||||||
Ü Bermittleraugenschablone {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0.25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0.4} | 100GBase-LR4 | ||||||
Optischer Empfä Nger-Eigenschaften | ||||||||
Kinetik fü R jeden Weg empfangen | Gbps | 25.78125 | 27.9525 | |||||
Input-optische Energie ü Berbelasten | Pmax | dBm | 5.5 | 3 | ||||
Durchschnitt empfangen Energie fü R jeden Weg | Pin | dBm | - 8.6 | 3 | 4 | |||
Energie in OMA fü R jeden Weg empfangen | PinOMA | dBm | 3 | |||||
Unterschied empfangen innen Energie in OMA zwischen allen mö Glichen zwei Wegen | dBm | |||||||
Empfä Nger-Empfindlichkeit in OMA fü R jeden Weg | SOMA | dBm | - 8.6 | 5 | ||||
Betonte Empfä Nger-Empfindlichkeit in OMA fü R jeden Weg | dBm | - 6.8 | 6.7 |
Anmerkungen:
- Zubehö R aktuell schließ T ein CFP4 Baugruppes Zubehö R aktuell und Prü Fung Vorstand workingcurrent.
- Durchschnitt Produkteinfü Hrung Energie, jedes Weg (Minute) ist informativ fü R 100GBase-LR4, nicht allgemein Anzeiger von Signal Stä Rke
- Empfä Nger sollen sein fä Hig zu zulassen , ohne Schaden, kontinuierlich Berü Hrung zu optisch Input Signal haben dieses Durchschnitt Energie Stufe
- Durchschnitt empfangen Energie, jedes Weg (Minute) ist informativ und nicht allgemein Anzeiger
- Empfä Ngerempfindlichkeit (OMA), jeder Weg (maximal) ist informativ
- Gemessen mit Ü Bereinstimmungprü Fungssignal an TP3 fü R BER=10-12
Pin | Name | Ein-/Ausgabe | Logik | Beschreibung |
1 | 3.3V_GND | Zubehö R-Spannungs-Rü Ckkehr-Boden der Baugruppen-3.3V, kann unterschiedlich oder gebunden zusammen mit Signal-Boden sein | ||
2 | 3.3V_GND | Zubehö R-Spannungs-Rü Ckkehr-Boden der Baugruppen-3.3V, kann unterschiedlich oder gebunden zusammen mit Signal-Boden sein | ||
3 | 3.3V | Zubehö R-Spannung der Baugruppen-3.3V | ||
4 | 3.3V | Zubehö R-Spannung der Baugruppen-3.3V | ||
5 | 3.3V | Zubehö R-Spannung der Baugruppen-3.3V | ||
6 | 3.3V | Zubehö R-Spannung der Baugruppen-3.3V | ||
7 | 3.3V_GND | Zubehö R-Spannungs-Rü Ckkehr-Boden der Baugruppen-3.3V, kann unterschiedlich oder gebunden zusammen mit Signal-Boden sein | ||
8 | 3.3V_GND | Zubehö R-Spannungs-Rü Ckkehr-Boden der Baugruppen-3.3V, kann unterschiedlich oder gebunden zusammen mit Signal-Boden sein | ||
9 | VND_IO_A | Ein-/Ausgabe | Baugruppen-Verkä Ufer Ein-/Ausgabe A. Nicht anschließ En | |
10 | VND_IO_B | Ein-/Ausgabe | Baugruppen-Verkä Ufer Ein-/Ausgabe B. Nicht anschließ En | |
11 | TX_DIS (PRG_CNTL1) | I | LVCMOS w/PUR | Ü Bermittler-Sperrung fü R alle Wege, „1“ oder NC = der gesperrte Ü Bermittler, „0“ = Ü Bermittler aktivierte (beliebig konfigurierbar als programmierbares Control1 nach Rü Cksetzen) |
12 | RX_LOS (PRG_ALRM1) | O | LVCMOS | Empfä Nger Verlust von Optisch Signal, " 1“: niedrig optisch Signal, „0“: Normaler Zustand (beliebig konfigurierbar als programmierbares Alarm1 nachher Rü Cksetzen) |
13 | GLB_ALRMn | O | LVCMOS | Global Warnung " 0“: Warnung Bedingung in irgendwelche MDIO Warnungsregister, „1“: Kein Alarmzustand, geö Ffneter Abfluss, Zug Herauf Widerstand an Hauptrechner |
14 | MOD_LOPWR | I | LVCMOS w/PUR | Baugruppen-Schwachstrom-Modus. „1“ oder NC: Baugruppe (im sicheren) Modus des Schwachstroms, „0“: Energie-auf aktiviert |
15 | MOD_ABS | O | Boden | Baugruppe abwesend. „1“ oder NC: Baugruppe abwesend, „0“: Die vorhandene Baugruppe, ziehen Widerstand auf Hauptrechner hoch |
16 | MOD_RSTn | I | LVCMOS | Baugruppen-Rü Cksetzen. „0“ setzt die Baugruppe, „1“ oder NC = zurü Ck |
mit PUR | die aktivierte Baugruppe, ziehen Widerstand in der Baugruppe herunter | |||
17 | MDC fap | I | 1.2V CMOS | Management-Daten-Taktgeber (elektrische Spezifikt. Wie pro IEEE Geschlechtskrankheit 802.3-2012) |
18 | MDIO | Ein-/Ausgabe | 1.2V CMOS | Management-Daten -/Ausgabebidirektionale Daten (elektrische Spezifikt. Wie pro IEEE Geschlechtskrankheit 802.3ae-2008 und ba-2010) |
19 | PRTADR0 | I | 1.2V CMOS | MDIO kö Rperliche Portadresse biß 0 |
20 | PRTADR1 | I | 1.2V CMOS | MDIO kö Rperliche Portadresse biß 1 |
21 | PRTADR2 | I | 1.2V CMOS | MDIO kö Rperliche Portadresse biß 2 |
22 | VND_IO_C | Ein-/Ausgabe | Baugruppen-Verkä Ufer Ein-/Ausgabe C. Nicht anschließ En | |
23 | VND_IO_D | Ein-/Ausgabe | Baugruppen-Verkä Ufer Ein-/Ausgabe D. Nicht anschließ En | |
24 | VND_IO_E | Ein-/Ausgabe | Baugruppen-Verkä Ufer Ein-/Ausgabe E. Nicht anschließ En | |
25 | Boden | |||
26 | (MCLKn) | Fü R optische Wellenformprü Fung. Nicht fü R normalen Gebrauch | ||
27 | (MCLKp) | Fü R optische Wellenformprü Fung. Nicht fü R normalen Gebrauch | ||
28 | Boden | |||
29 | Boden | |||
30 | RX0p | 25 Gbps-Empfä Ngerdaten; Weg 0 | ||
31 | RX0n | Stab mit 25 Gbps-Empfä Ngerdaten; Weg 0 | ||
32 | Boden | |||
33 | RX1p | 25 Gbps-Empfä Ngerdaten; Weg 1 | ||
34 | RX1n | Stab mit 25 Gbps-Empfä Ngerdaten; Weg 1 | ||
35 | Boden | |||
6 | RX2p | 25 Gbps-Empfä Ngerdaten; Weg 2 | ||
37 | RX2n | Stab mit 25 Gbps-Empfä Ngerdaten; Weg 2 | ||
38 | Boden | |||
39 | RX3p | 25 Gbps-Empfä Ngerdaten; Weg 3 | ||
40 | RX3n | Stab mit 25 Gbps-Empfä Ngerdaten; Weg 3 | ||
41 | Boden | |||
42 | (REFCLKp) | CML | BaugruppenBezugtaktgeber. Kein anschließ En | |
43 | (REFCLKn) | CML | BaugruppenBezugtaktgeber. Kein anschließ En | |
44 | Boden | |||
45 | TX0p | 25 Gbps-Ü Bermittlerdaten; Weg 0 | ||
46 | TX0n | Stab mit 25 Gbps-Ü Bermittlerdaten; Weg 0 | ||
47 | Boden | |||
48 | TX1p | 25 Gbps-Ü Bermittlerdaten; Weg 0 | ||
49 | TX1n | Stab mit 25 Gbps-Ü Bermittlerdaten; Weg 0 | ||
50 | Boden | |||
51 | TX2p | 25 Gbps-Ü Bermittlerdaten; Weg 0 | ||
52 | TX2n | Stab mit 25 Gbps-Ü Bermittlerdaten; Weg 0 | ||
53 | Boden | |||
54 | TX3p | 25 Gbps-Ü Bermittlerdaten; Weg 3 | ||
55 | TX3n | Stab mit 25 Gbps-Ü Bermittlerdaten; Weg 3 | ||
56 | Boden |
Befestigungsteil-Steuerstifte
Die Echtzeitfunktionen der Baugruppes CFP4 Stü Tzsteuerü Ber die Befestigungsteilstifte, aufgefü Hrt im FolgendenPin | Symbol | Beschreibung | Ein-/Ausgabe | Logik | H | L | Pull-up/unten |
14 | MOD_LOPWR | Baugruppen-Schwachstrom-Modus | I | 3.3V LVCMOS Schwachstrom aktivieren Pull-Up | Schwachstrom | Aktivieren | Pull-Up Note1 |
16 | MOD_RSTn | Baugruppe setzte zurü Ck (umwandeln) | I | 3.3V LVCMOS | Aktivieren | Zurü Cksetzen | Pull-Down Note2 |
- Pull-Up Widerstand (4.7KOhm zu 10 KOhm) ist gefunden innerhalb CFP4 Baugruppe
- Pull-Down Widerstand (4.7KOhm zu 10 kOhm) ist gefunden innerhalb CFP4 Baugruppe
Befestigungsteil-Warnungs-Stifte
Die Baugruppe CFP4 unterstü Tzt die Warnungsbefestigungsteilstifte, die im Folgenden verzeichnet werdenPin | Symbol | Beschreibung | Ein-/Ausgabe | Logik | H L | Pull-up/unten | |
15 | MOD_ABS | Baugruppe abwesend | O | 3.3V LVCMOS | Abwesend | Geschenk | Pull-Down Note1 |
20 | RX_LOS | Empfä Nger-Verlust von Signa | O | 3.3V LVCMOS | Verlust des Signals | O. K. |
1: . Pull-Down Widerstand (< 100Ohm) befindet sich in der Baugruppe CFP4. Pull-up sollte auf dem Hauptrechner sich befinden
Management-Schnittstellen-Stifte (MDIO)
Die Baugruppe CFP4 unterstü Tzt Warnungs-, Steuer- und Monitorfunktionen ü Ber einen MDIO Bus. Die CFP4 MDIO Stifte werden im Folgenden verzeichnet:. | Symbol | Beschreibung | Ein-/Ausgabe | Logik | H | L | Pull-up/unten | ||
13 | GLB-ALRM N | Globale Warnung | I | 3.3V LVCMOS | O. K. | Warnung | |||
18 | MDIO | Bidirektionale Daten der Managementschnittstelle | Ein-/Ausgabe | 1.2V | LVCMOS | ||||
17 | MDC fap | Managementschnittstellen-Takteingang | I | 1.2V | LVCMOS | ||||
19 | PRTADR0 | MDIO kö Rperliche Adresse biß 0 | Kanal | I | 1.2V | LVCMOS | Pro MDIO | ||
20 | PRTADR1 | MDIO kö Rperliche Adresse biß 1 | Kanal | I | 1.2V | LVCMOS | |||
21 | PRTADR2 | MDIO kö Rperliche Adresse biß 2 | Kanal | I | 1.2V | LVCMOS |
Befestigungsteil-Signalisierenpin-Zeitbegrenzung-Anforderungen
Zeitbegrenzung-Parameter fü R Befestigungsteile CFP4 Signal-Stifte werden im Folgenden verzeichnet:Parameter | Symbol | Gerä T | Min. | Maximum | Anmerkungen |
Befestigungsteile MOD_LOPWR erklä Ren | t_MOD_LOPWR_assert | Frau | 1 | ||
Befestigungsteile MOD_LOPWR deassert | t_MOD_LOPWR_deassert | s | 60 | Gespeichert im NVR Register 8072h | |
Managementschnittstellen-Taktabstand | t_prd | ns | 250 | MDC fap ist eine 4-MHZ-Kinetik oder -kleiner | |
Installationszeit des Hauptrechners MDIO | t_setup | ns | 10 | ||
Haltezeit des Hauptrechners MDIO | t_hold | ns | 10 | ||
CFP4 MDIO Verzö Gerungszeit | t_delay | ns | 0 | 175 | |
GLB_ALRM Zeit erklä Ren | GLB_ALRMn_assert | Frau | 150 | Eine Logik „ODER“ der verbundenen MDIO Warnung und Statusregister | |
GLB_ALRM deassert Zeit | GLB_ALRMn_deassert | Frau | 150 | Eine Logik „ODER“ der verbundenen MDIO Warnung und Statusregister | |
Minimale Impulsbreite der Steuerung Stiftsignal | t_CNTL | μ S | 100 | ||
Initialisierungszeit vom Rü Cksetzen | t_initialize | s | 2.5 | ||
TX_Disable erklä Ren Zeit | t_deassert | μ S | 100 | Ü Bermittlersperrung, anwendungsspezifisch |
TX_Disable deassert time1 | t_assert | Frau | 5 | Zeit vom Tx Sperrungsstift deasserted, bis Baugruppe CFP4 Tx-drehen-auf Zustand kommt Gespeichert im NVR Register 8073h | |
RX_LOS erklä Ren Zeit | t_loss_assert | μ S | 100 | Vom Vorkommen des Verlustes des Signals zur Behauptung von RX_LOS | |
RX_LOS deassert Zeit | t_loss_deassert | μ S | 100 | Vom Vorkommen der Rü Ckkehr des Signals zum deassert von RX_LOS |
Anweisung des Weg-CFP4
Weg | Mittelfrequenz | Mittelwellenlä Nge | Wellenlä Ngenbereich |
L0 | 231.4 THz | 1295.56 nm | 1294.53 bis 1296.59 nm |
L1 | 230.6 THz | 1300.05 nm | 1299.02 bis 1301.09 nm |
L2 | 229.8 THz | 1304.58 nm | 1303.54 bis 1305.63 nm |
L3 | 229.0 THz | 1309.14 nm | 1308.09 bis 1310.19 nm |

