Produktbeschreibung
Hohes Kohlenstoff-Umherziehen Modul Toray Kohlenstoff-Faser-Vorspinnens3k 12k 24k
Produkt-Beschreibung:
Kohlenstofffasern ist ein Schlü Sselbestandteil in hoch entwickelten zusammengesetzten Materialien. Es ist die Kombination der hochfesten, hohen Steifheit, extrem des Leichtgewichtlers, des unberü Hrt durch Hochtemperatur/fuels/oils, Antikorrosion und niedrige Dichte, die ein Produkt herstellt, das ein hö Heres zusammengesetztes Material ist
Technisches Leistungsblatt:
Kohlenstoff-Faser-Umherziehen | |||||||
Feld Nr. | Garntyp | Stä Rke Mpa | Modul Gpa | Dehnung % | Zwischenlage-Dichte g/km | Dichte g/cm3 | Faser-Durchmesser μ M |
PRT45 | 3k | 4000 | 230 | 1.7 | 198 | 1.79 | 7 |
PRT45S | 12k | 4500 | 230 | 1.8 | 800 | 1.79 | 7 |
24k | 4500 | 230 | 1.8 | 1600 | 1.79 | 7 | |
PRT49S | 12k | 4900 | 230 | 2.1 | 800 | 1.79 | 7 |
24k | 4900 | 230 | 2.1 | 1600 | 1.79 | 7 | |
PRM30 | 12k | 4900 | 290 | 1.6 | 740 | 1.70 | 7 |
PRM35 | 12k | 4900 | 340 | 1.4 | 450 | 1.72 | 5 |
PRM40 | 12k | 4700 | 375 | 1.2 | 430 | 1.78 | 5 |
PRT55 | 12k | 5500 | 295 | 1.8 | 450 | 1.79 | 5 |
24k | 5500 | 295 | 1.8 | 900 | 1.79 | 5 | |
PRT55S | 12k | 5900 | 295 | 1.9 | 450 | 1.79 | 5 |
24k | 5900 | 295 | 1.9 | 900 | 1.79 | 5 | |
PRT65 | 12k | 6400 | 295 | 2.1 | 450 | 1.79 | 5 |
Produkt-Foto:


In Verbindung stehende Produkte:

Produktion:
Es gibt den Webstuhl 12, zum der Lieferfrist zu garantieren.

Verpackung u. Anlieferung:

Kohlenstoff-Faser-Anwendung:

Warum uns wä Hlen?
1. Berufsverkaufsteam stellt besten Service und konkurrenzfä Higen Preis zur Verfü Gung.
2. Die Produktion der Kohlenstofffaserprodukte seit Oktober 2012 beginnen. Mit der reichen Erfahrung, zum des guten Rates und der Gesamtlö Sung zu unseren Abnehmern bereitzustellen.
3. Freie Proben bereitgestellt
4. Wordwide Markt: USA, Europa, Sü Damerika, Sü Dostasien etc.
5. Anlieferung rechtzeitig. Es gibt 15 fortgeschrittene Produktionszweige mit einer Monatsausgabe von 100.000 Quadratmetern Kohlenstoffgewebe